Comparativa de Créditos Hipotecarios.
En D'Aria Propiedades trabajamos día a día para acercarte información de valor que sirva para la toma de decisiones en cuanto al mercado inmobiliario. Te compartimos esta tabla comparativa que presenta las condiciones de crédito hipotecario de varios bancos en Argentina. Esperamos te ayude a evaluar y elegir la mejor opción de financiamiento para tu propiedad.
Esta tabla compara las condiciones de crédito hipotecario de varios bancos, incluyendo plazos, montos, porcentajes de financiación, tasas de interés, ingresos mínimos requeridos y otros términos y condiciones.
Bancos: | Hipotecario. | Ciudad. | Supervielle. | ICBC. | Galicia. | Francés. | Nación. | Santander. | Macro. |
Plazo Max | 30 años | 20 años | 30 años | 15 años | 30 años | 20 años | 30 años | 30 años | 20 años |
Monto Prestable** | $250 millones | $250 millones | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite | 140,000 UVAs | Sin Límite | Sin Límite | Sin Límite |
% Financiación | 80% | 75% | 80% | 75% | 80% | 75% | 75% | 75% | 75% |
Relación Cuota Ingreso | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Tasa (Cob.Sueldo) | 4.25% (1º año) y 8.5% resto | 5.5% | 4% (1º año) y 5% resto | -- | 5.5% | 6.5% | 4.5% | 5.5% | 5.5% |
Tasa (Cob. Sueldo + Ben. Microcentro) | -- | 3.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tasa (Sin Cobrar Sueldo) | 8.65% | 7.5% | 8% | -- | 7.5% | 9.5% | 8% | -- | 7% |
Tasa (Ben. Microcentro) | -- | 5.5% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ingresos Mínimos | $1,000,000 | $1,000,000 | $850,000 | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | Sin Datos | $850,000 | Sin Datos |
Pre Cancelación | Sin Datos | 3% + IVA | 4% + IVA | 3% + IVA *1 | Sin Cargo | 3% + IVA | 4% + IVA | 3% + IVA | -- |
Prima de Seguro | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | -- |
*1 Solo si no se cumple el 25% del plazo 180 días
Importante: Las condiciones publicadas fueron obtenidas de internet, por lo que cada persona debe revisar y confirmar la información directamente con cada banco emisor, ya que estas condiciones pueden cambiar. La información presentada es meramente informativa y comparativa.
Fuente: CUCICBA - Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
En D'Aria Propiedades, nos capacitamos y asesoramos de manera constante para adaptarnos y enfrentar profesionalmente los desafíos del Mercado Inmobiliario Argentino.
Conoce más sobre nuestras oportunidades en Zona Norte o Capital Federal, haciendo clic en los siguientes enlaces: